Specie	X	Y	Localit
Trachemys scripta	1502006	4986187	Oriolo cava grande
Bufo viridis	1502006	4986187	Oriolo cava grande
Hyla intermedia	1502006	4986187	Oriolo cava grande
Pelophylax synkl. esculentus	1502006	4986187	Oriolo cava grande
Pelophylax kurtmuelleri	1502006	4986187	Oriolo cava grande
Hyla intermedia	1501982	4985642	Oriolo cava piccola
Pelophylax kurtmuelleri	1501982	4985642	Oriolo cava piccola
Hierophis viridiflavus	1501248	4979338	Ranch
Pelophylax synkl. esculentus	1501374	4979144	Ranch
Pelophylax kurtmuelleri	1501374	4979144	Ranch
Pelophylax synkl. esculentus	1501380	4978977	Ranch
Pelophylax kurtmuelleri	1501380	4978977	Ranch
Natrix maura	1501369	4979172	Ranch
Natrix maura	1502025	4986881	Oriolo ponte
Bufo viridis	1501077	4988446	San Gaudenzio
Hyla intermedia	1501077	4988446	San Gaudenzio
Pelophylax synkl. esculentus	1501077	4988446	San Gaudenzio
Pelophylax kurtmuelleri	1501077	4988446	San Gaudenzio
Lacerta bilineata	1502508	4986230	Oriolo Staffora
Podarcis muralis	1502310	4986232	Oriolo Staffora
Podarcis muralis	1502376	4986233	Oriolo Staffora
Podarcis muralis	1502434	4986219	Oriolo Staffora
Podarcis muralis	1501977	4985929	Oriolo Capanno
Podarcis muralis	1501043	4980970	Voghera Staffora
Podarcis muralis	1501035	4981037	Voghera Staffora
Lacerta bilineata	1501295	4979199	Ranch
Lacerta bilineata	1501324	4978947	Ranch
Podarcis muralis	1501246	4978848	Ranch
Podarcis muralis	1501244	4978719	Ranch
Podarcis muralis	1501398	4979101	Ranch
Podarcis muralis	1501366	4979017	Ranch
Lacerta bilineata	1501346	4979027	Ranch
Lacerta bilineata	1501320	4979074	Ranch
